型鋼材料中標公示
中標信息:
四川路橋宜賓鹽坪壩長江大橋及連接線工程項目部施工二處
(招標編號:YPBDQ-CLZB-019) 于2020年6月19日14:00在四川公路橋梁建設集團有限公司公路三分公司進行公開招標,現(xiàn)評標工作已完成,將結果公示如下。
第一名:四川鐵投廣業(yè)貿易有限公司
擬中標型鋼材料不含稅到場單價、不含稅到場總價及含稅到場單價及含稅到場總價如下表:
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 預計數(shù)量 | 網(wǎng)價A(折算成不含稅單價) | 固定價B(不含稅) | 不含稅到場單價A+B(元/噸) | 稅金單價(13%)(元/噸) | 含稅到場單價(元/噸) | 不含稅總金額(元) | 含稅總金額(元) |
1 | 工字鋼 | I16 | 噸 | 36 | 3407.08 | 310.92 | 3718.00 | 483.34 | 4201.34 | 133848.00 | 151248.24 |
2 | 工字鋼 | I18 | 噸 | 891 | 3407.09 | 310.92 | 3718.00 | 483.34 | 4201.34 | 3312738.00 | 3743393.94 |
3 | 工字鋼 | I20b | 噸 | 62 | 3407.08 | 310.92 | 3718.00 | 483.34 | 4201.34 | 230516.00 | 260438.08 |
4 | 工字鋼 | I22b | 噸 | 2623 | 3433.63 | 309.37 | 3743.00 | 486.59 | 4229.59 | 9817889.00 | 11094214.57 |
5 | 鋼板Q235b | 16mm | 噸 | 663 | 3380.53 | 317.47 | 3698.00 | 480.74 | 4178.74 | 2451774.00 | 2770504.62 |
6 | 不等邊角鋼 | L63*40*6 | 噸 | 51 | 3460.18 | 334.82 | 3795.00 | 493.35 | 4288.35 | 193545.00 | 218705.85 |
合計 | 4326 | 16140310.00 | 18238550.30 | ||||||||
不含稅總金額(大寫) | 16140310.00(壹仟陸佰壹拾肆萬零叁佰壹拾元整) | ||||||||||
含稅總金額13%(大寫) | 18238550.30(壹仟捌佰貳拾叁萬捌仟伍佰伍拾元零叁角整) |
自2020年6月22日至2020年6月25日止,在公示期間,所有投標人和其它利害關系人如對公示的評標結果有異議,可向公司單位監(jiān)督部門舉報,逾期不再受理。
四川公路橋梁建設集團有限公司三分公司紀委監(jiān)察處
聯(lián)系電話:028-85818317
招標人:四川路橋宜賓鹽坪壩長江大橋及連接線工程項目部施工二處
聯(lián)系人:史先生
聯(lián)系電話:13982207870