中標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:路面工程專業(yè)分包
招 標(biāo) 人:四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司泥溪岷江大橋設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目部
工程建設(shè)地點(diǎn):四川省宜賓市敘州區(qū)
招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo)
第一中標(biāo)候選人:四川瑞通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司,標(biāo)價(jià):¥11677581.74元;
第二中標(biāo)候選人:四川省威遠(yuǎn)路橋有限責(zé)任公司;
第三中標(biāo)候選人:中民經(jīng)開(kāi)建設(shè)有限公司。
公示時(shí)間:2022年6月11日至2022年6月13日。
招標(biāo)人:四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司
泥溪岷江大橋設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目部
2022年6月11日
對(duì)此公示結(jié)果如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)電話聯(lián)系。
聯(lián)系電話:18202826853 聯(lián)系人:林老師。
四川瑞通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司
項(xiàng)目主要人員
序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào) | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證明 | 備注 | ||
證書名稱 | 證號(hào)編號(hào) | 專業(yè) | ||||||
1 | 王福東 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 510725198801102034 | 工程師 | 建造師證 | 川2512013201494629 | 公路工程 | / |
2 | 周 偉 | 項(xiàng)目 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 51102319870112237X | 工程師 | 職稱證 | 工-100250 | 公路與橋梁工程 | / |
四川瑞通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
項(xiàng)目名稱 | 閬中市江南鎮(zhèn)至天林鄉(xiāng)公路(裕華鎮(zhèn)至飛鳳鎮(zhèn)段)升級(jí)改造扶貧工程 | 農(nóng)業(yè)園橫道二病害整治項(xiàng)目 | 西昌市瀘山搶險(xiǎn)救災(zāi)通暢公路工程施工一標(biāo)段 |
項(xiàng)目所在地 | 四川省 | 四川省 | 四川省 |
總承包人(發(fā)包人)名稱 | 閬中上弘路橋建設(shè)有限公司 | 成都科蓉城市投資有限公司 | 西昌市交通運(yùn)輸局 |
總承包人(發(fā)包人)地址/電話 | 閬中市七里大道192號(hào)/0817-6303998 | 溫江區(qū)金府路西段248號(hào)3幢 028-82627564 | 西昌市交通運(yùn)輸局 0834-3300244 |
合同價(jià)格 | 58495852元 | 8580589元 | 20376496元 |
開(kāi)/竣工日期 | 2019.2-2019.10 | 2020.2-2020.7 | 2020.11-2021.3 |
承擔(dān)的主要工作內(nèi)容 | 路基、路面、橋涵、交安、綠化 | 路基、路面、邊溝、橋涵、交安 | 路基、路面 |
工程質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
施工分包人(承包人) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王福東 | 王福東 | 王福東 |
施工分包人(承包人) 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蘭飛 | 陳輝艷 | 呂斌 |
項(xiàng)目描述 | 全長(zhǎng)6.49公里,其技術(shù)等級(jí)為二級(jí),設(shè)計(jì)速度40公里/小時(shí),路面寬7.5米。包括路基工程、瀝青混凝土路面工程、橋涵工程、全線交安設(shè)施工程、綠化及環(huán)境保護(hù)設(shè)施。 | 全長(zhǎng)約2.55Km,原有道路路基處理,邊溝、涵洞清通,增設(shè)交安設(shè)施,路面改造為瀝青砼面層 | 公路等級(jí)為4級(jí)路,設(shè)計(jì)速度為15KM/h,路面砂礫石 |
四川瑞通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
項(xiàng)目名稱 | 射洪農(nóng)旅環(huán)線連接公路(沱牌鎮(zhèn)至明星鎮(zhèn))改善提升建設(shè)項(xiàng)目 | G350都江堰市蒲陽(yáng)鎮(zhèn)柏林社區(qū)至銀杏街道通站路口段中修工程 | 陸航團(tuán)機(jī)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 四川省 | 四川省 | 四川省 |
總承包人(發(fā)包人)名稱 | 射洪縣交通運(yùn)輸局公路養(yǎng)護(hù)段、 | 都江堰興市集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 彭州市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 |
總承包人(發(fā)包人)地址/電話 | 射洪縣太空路153號(hào)0825-6622046 | 都江堰市翔鳳路693號(hào)028-87135768 | 彭州市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 028-83705423 |
合同價(jià)格 | 27116289元 | 5378563元 | 45013664元 |
開(kāi)/竣工日期 | 2019.9-2020.6 | 2020.8-2020.10 | 2021.3-2022.4 |
承擔(dān)的主要工作內(nèi)容 | 路基、路面、橋涵、 | 路面修補(bǔ) | 路基、排水、路面、橋涵、交安等 |
工程質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
施工分包人(承包人) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周偉 | 周偉 | 周偉 |
施工分包人(承包人) 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 胡月 | / | 馬忠良 |
項(xiàng)目描述 | 總長(zhǎng)度12.808km,公路等級(jí)為叁級(jí),設(shè)計(jì)速度為30km/h,路面寬度7m,有種小橋2座等 | 加鋪瀝青混凝土 | 線路總長(zhǎng)7808米,包含3條戰(zhàn)備路和2條地方道路 |
四川瑞通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司近年公司類似項(xiàng)目業(yè)績(jī)
項(xiàng)目名稱 | 省道105線雅安至上里至邛崍界段蘆山地震災(zāi)后重建升級(jí)改造工程(第二次) | 仁壽縣紅星路南延線仁壽段工程施工三標(biāo)段 | 成雅高速金雞關(guān)互通及服務(wù)區(qū)項(xiàng)目(雨名快速通道) | 梁平縣工業(yè)園區(qū)至火車站農(nóng)村聯(lián)網(wǎng)公路建設(shè)工程 | 閬中市江南鎮(zhèn)至天林鄉(xiāng)公路(裕華鎮(zhèn)至飛鳳鎮(zhèn)段)升級(jí)改造扶貧工程 |
項(xiàng)目所在地 | 四川省 | 四川省 | 四川省 | 重慶市 | 四川省 |
總承包人(發(fā)包人)名稱 | 雅安市雨城區(qū)公路養(yǎng)護(hù)管理段 | 仁壽縣鑫城建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 雅安交建集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 梁平縣匯達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 閬中上弘路橋建設(shè)有限公司 |
總承包人(發(fā)包人)地址/電話 | 雅安市雨城區(qū)康藏路429號(hào)/ (0835) 2222449 | 仁壽縣文林鎮(zhèn)文林路389號(hào)/15182232924 | 四川省雅安市雨城區(qū)多營(yíng)鎮(zhèn)茶馬大道28號(hào)/0835-5897857 | 重慶市梁平區(qū)梁山街道機(jī)場(chǎng)路127號(hào)/023-5355046 | 閬中市七里大道192號(hào)/0817-6303998 |
合同價(jià)格 | 203799695元 | 368984961元 | 281699583元 | 120813624元 | 58495852元 |
開(kāi)/竣工日期 | 2018年5月30日-2020年7月9日 | 2018年3月5日-2021年3月11日 | 2019年3月1日-2021年6月25日 | 2018年3月31日-2019年12月31日 | 2019年2月27日-2019年10月23日 |
承擔(dān)的主要工作內(nèi)容 | 路基、路面、橋涵、交安、綠化工程 | 路基、路面、橋涵、交安、綠化工程 | 路基、路面、橋涵、房建工程、交安工程等 | 路基、路面、橋涵、交安、綠化 | 路基、路面、橋涵、交安、綠化 |
工程質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
施工分包人(承包人) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃生效 | 劉志建 | 劉帥軍 | 余劍 | 王福東 |
施工分包人(承包人) 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李敬 | 彭洪國(guó) | 朱忠彬 | 甘雨文 | 蘭飛 |
項(xiàng)目描述 | 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)公路等級(jí)為二級(jí),設(shè)計(jì)時(shí)速為(40/60)KM/h,路面設(shè)計(jì)為瀝青混凝土路面,起訖樁號(hào)K0 000至K25 657.261,全長(zhǎng)25.66 km | 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)公路等級(jí)為一級(jí),設(shè)計(jì)時(shí)速為80KM/h,起訖樁號(hào)K27 600至K41 000,全長(zhǎng)13.662km。新建雙向四車道,包含路基工程、路面工程、橋梁涵洞工程、交安設(shè)施及預(yù)埋管線工程、綠化及環(huán)境保護(hù)工程等 | 路線總長(zhǎng):7.15公里。其中主線里程樁號(hào)K0 000-K3 000全長(zhǎng)3公里,三條還建路全長(zhǎng)4.15公里。主線:K0 000-K1 440為原路利用長(zhǎng)度1.44公里,K1 440-K3 000為主線新建道路長(zhǎng)1.56公里;輔道樁號(hào)K0 000-K0 399.9全長(zhǎng)0.4公里。還建路:K2 000一號(hào)還建路全長(zhǎng)1.56公里,K0 600二號(hào)還建路全長(zhǎng)2.04公里,鳳鳴鄉(xiāng)大元村支線改路全長(zhǎng)0.55公里;銅頭引水改建工程;磨坊溝棄土場(chǎng)回填壓實(shí)整理;關(guān)才溝棄土場(chǎng)回填壓實(shí)整理 | 該項(xiàng)目長(zhǎng)約7.5公里,公路等級(jí)為二級(jí),路基寬度30米。其中包含路基工程:路基挖方:76684.22m3,路基填方:84603.4m3,土石方填筑:214146m3,特殊路基處理拋石擠淤:117847.57m3,低填淺挖:11277.04m3,片石換填:108153.1m3,M7.5漿砌片石排水溝:8010.8m3。橋涵工程:中橋3座,涵洞25座。路面工程:瀝青混凝土路面208194.23㎡。交通安全設(shè)施工程:全線7.5公里,含波形梁護(hù)欄、交通安全設(shè)施標(biāo)志牌、交通標(biāo)線及其他交通安全設(shè)施。綠化工程:29674.02㎡。 | 全長(zhǎng)6.49公里,其技術(shù)等級(jí)為二級(jí),設(shè)計(jì)速度40公里/小時(shí),路面寬7.5米。包括路基工程、瀝青混凝土路面工程、橋涵工程、全線交安設(shè)施工程、綠化及環(huán)境保護(hù)設(shè)施。 |
四川省威遠(yuǎn)路橋有限責(zé)任公司
項(xiàng)目主要人員
序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào) | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證明 | 備注 | ||
證書名稱 | 證號(hào)編號(hào) | 專業(yè) | ||||||
1 | 宋順緒 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 510322197706294817 | 工程師 | 工程師證 | 川中35511871 瀘市中01215564 | 公路工程、市政工程 | / |
2 | 李輝 | 項(xiàng)目 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 511024197005156471 | 工程師 | 工程師證 | 川中03511237 | 公路工程 | / |
四川省威遠(yuǎn)路橋有限責(zé)任公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
項(xiàng)目名稱 | 威遠(yuǎn)縣越溪鎮(zhèn)插旗村道路路面改造工程 | 威遠(yuǎn)世界無(wú)花果博覽園景區(qū)道路提升改造工程 |
項(xiàng)目所在地 | 內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣 | 內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣 |
總承包人(發(fā)包人)名稱 | 威遠(yuǎn)縣人民政府 | 威遠(yuǎn)縣農(nóng)林局 |
總承包人(發(fā)包人)地址/電話 | 四川省內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣內(nèi)江鎮(zhèn)龍洞村四社/0832-8922001 | 四川省內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣濱河路33號(hào)/0832-8103456 |
合同價(jià)格 | 5635879元 | 6795899元 |
開(kāi)/竣工日期 | 2017.5-2019.4 | 2019.3-2020.1 |
承擔(dān)的主要工作內(nèi)容 | 路基、路面 | 路基、路面 |
工程質(zhì)量 | 合格 | 合格 |
施工分包人(承包人) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋順緒 | 宋順緒 |
施工分包人(承包人) 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / |
項(xiàng)目描述 | 5.5米路基,4.8米*0.15米碎石基層,4.5米*0.18米水泥砼面層,培土路肩,土邊溝等 | 路面長(zhǎng)9.389km,主要進(jìn)行道路黑化及改造路遠(yuǎn)、邊溝、完善交通安全設(shè)施 |
四川省威遠(yuǎn)路橋有限責(zé)任公司
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
項(xiàng)目名稱 | 隆昌縣迎隆路改善提升工程(迎祥鎮(zhèn)出口至叉路口段) | 青川縣茶壩至觀音店公路(觀音店段)搶險(xiǎn)救災(zāi)應(yīng)急工程 |
項(xiàng)目所在地 | 隆昌縣 | 青川縣觀音店 |
總承包人(發(fā)包人)名稱 | 隆昌交通建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 青川縣觀音店鄉(xiāng)人民政府 |
總承包人(發(fā)包人)地址/電話 | 內(nèi)江市隆昌縣桂花井鄉(xiāng)高洞橋社區(qū)交通街4組/0832-3925157 | 廣元市青川縣板白公路/0839-7807186 |
合同價(jià)格 | 8576647元 | 13000000元 |
開(kāi)/竣工日期 | 2017.6 | 2018.8-2019.11 |
承擔(dān)的主要工作內(nèi)容 | 路基工程、路面工程、涵洞工程 | 路基工程、路面工程、交安工程 |
工程質(zhì)量 | 合格 | 合格 |
施工分包人(承包人) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李輝 | 張卓 |
施工分包人(承包人) 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | 李輝 |
項(xiàng)目描述 | 路基土石方工程、涵洞工程、防護(hù)工程、水泥穩(wěn)定碎石基層、瀝青混凝土路面、交通工程等 | 路基工程、路面工程、橋梁、涵洞工程、安全設(shè)施及預(yù)埋管線工程 |
四川省威遠(yuǎn)路橋有限責(zé)任公司
近年公司類似項(xiàng)目業(yè)績(jī)
項(xiàng)目名稱 | 威遠(yuǎn)縣國(guó)有林場(chǎng)閻王坡管護(hù)點(diǎn)經(jīng)濟(jì)節(jié)點(diǎn)公路項(xiàng)目工程 | 青川縣茶壩至觀音店公路(觀音店段)搶險(xiǎn)救災(zāi)應(yīng)急工程 |
項(xiàng)目所在地 | 山王鎮(zhèn)太平村、工農(nóng)村 | 青川縣觀音店 |
總承包人(發(fā)包人)名稱 | 威遠(yuǎn)縣黃荊溝鎮(zhèn)人民政府 | 青川縣觀音店鄉(xiāng)人民政府 |
總承包人(發(fā)包人)地址/電話 | 威遠(yuǎn)縣黃荊溝鎮(zhèn)/0832-8156002 | 廣元市青川縣板白公路/0839-7807186 |
合同價(jià)格 | 12583947 | 13000000元 |
開(kāi)/竣工日期 | 2019.8-2021.2 | 2018.8-2019.11 |
承擔(dān)的主要工作內(nèi)容 | 路基工程、路面工程、涵洞工程、交安工程 | 路基工程、路面工程、交安工程 |
工程質(zhì)量 | 合格 | 合格 |
施工分包人(承包人) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋柏程 | 張卓 |
施工分包人(承包人) 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 付香林 | 李輝 |
項(xiàng)目描述 | 四級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn),其中4.4公里路面寬6.5米,3.412公里路面寬5.5米,0.97公里路面寬4.5米,設(shè)計(jì)時(shí)速15公里/小時(shí)。板鋪路4.4公里為6.5m寬20cm厚水泥砼路面、20cm厚C15水泥砼基層。板鋪路至黃沓路3.412公里為5.5m寬25cm厚水泥砼路面、25cm厚水泥穩(wěn)定碎石基層。支線0.97公里為4.5m寬18cm厚水泥砼路面,18cm厚水泥穩(wěn)定碎石基層,土路肩,細(xì)石砼邊溝。完成主要工程量:路基工程、路面工程、涵洞工程、交安工程 | 路基工程、路面工程、橋梁、涵洞工程、安全設(shè)施及預(yù)埋管線工程 |