二、三工區(qū)轉(zhuǎn)運(yùn)蓋板安裝及消缺工程 的公示
發(fā)布時(shí)間:2024-01-31
人點(diǎn)擊
四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司新建川南城際鐵路自貢至宜賓線站前工程ZYZQ-2標(biāo)指揮部中標(biāo)候選人公示表
二、三工區(qū)轉(zhuǎn)運(yùn)蓋板安裝及消缺工程招選中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 二、三工區(qū)轉(zhuǎn)運(yùn)蓋板安裝及消缺工程 | ||
招 選 人 | 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司新建川南城際鐵路自貢至宜賓線站前工程ZYZQ-2標(biāo)指揮部 | 招選人聯(lián)系電話 | 13142227940 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 四川省鐵路建設(shè)有限公司(成都市二環(huán)路西二段88號鐵建大廈)二樓會議室) | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年1月30日9:30 |
公示期 | 2024年 1 月 31 日至 2024 年 2 月 2 日(3日) | 投選最高限價(jià) (含稅價(jià))(元) | 4976174.11元 |
監(jiān)督部門 | 四川省鐵路建設(shè)有限公司紀(jì)檢辦公室 | 監(jiān)督電話 | 028-85988332 |
中選候選人及排名 | 中選候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 經(jīng)評審的投選報(bào)價(jià) (元) | 定標(biāo)得分 |
第一名 | 四川強(qiáng)新建設(shè)工程有限公司 | 4758579.4 | 4758579.4 | 97.00 |
第二名 | 四川港君建筑工程有限公司 | 4933450.74 | 4933450.74 | 82.30 |






