新建成渝中線鐵路(四川段)站前施工CYZXZQ-6標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部伍家灣隧道工程機(jī)械設(shè)備租賃招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 新建成渝中線鐵路(四川段)站前施工CYZXZQ-6標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部伍家灣隧道工程機(jī)械設(shè)備租賃 | |||
招 標(biāo) 人 | 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司新建成渝中線鐵路(四川段)站前施工CYZXZQ-6標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-23131576 | |
開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市二環(huán)路西二段88號鐵建大廈三樓會(huì)議室 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年3月27日14:00 | |
公 示 期 | 2024年3月30日至2024年4月1日 | 投標(biāo)最高限價(jià) (含稅價(jià))(元) | 26331036.26元 | |
監(jiān)督部門 | 四川省鐵路建設(shè)有限公司(鐵路分公司)紀(jì)檢辦公室 | 監(jiān)督電話 | 028-87325781 | |
中標(biāo)候選人及排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 定標(biāo)得分 |
第一名 | 廣西建路達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 26124811.53 | 26124811.53 | 100.00 |
第二名 | 四川威敏盛建設(shè)工程有限公司 | 26131966.29 | 26131966.29 | 99.90 |
第三名 | 四川成力鑫建設(shè)工程有限公司 | 26215431.95 | 26215431.95 | 98.62 |






