順(慶)蓬(安)營(yíng)(山)一級(jí)公路順慶段建設(shè)工程PPP項(xiàng)目2025年度運(yùn)維養(yǎng)護(hù)勞務(wù)合作工程中選候選人公示
            
            
                發(fā)布時(shí)間:2025-05-30
                人點(diǎn)擊
            
            | 中選候選人公示 | |||
| 公示信息: | |||
| 一、招標(biāo)項(xiàng)目基本情況: | |||
| 招標(biāo)人: | 四川路航建設(shè)工程有限責(zé)任公司順蓬營(yíng)一級(jí)公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目經(jīng)理部 | ||
| 項(xiàng)目名稱: | 順(慶)蓬(安)營(yíng)(山)一級(jí)公路順慶段建設(shè)工程PPP項(xiàng)目 2025年度運(yùn)維養(yǎng)護(hù)勞務(wù)合作工程  | ||
| 招標(biāo)形式: | 公開招選 | ||
| 工期: | 365日歷天 | ||
| 質(zhì)量要求: | 工程完工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定意見:養(yǎng)護(hù)質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的相關(guān)要求,驗(yàn)收的質(zhì)量達(dá)到:政府績(jī)效考核90分及以上 | ||
| 二、評(píng)審結(jié)果 評(píng)選委員會(huì)按照選取文件要求對(duì)各投選人的投選文件認(rèn)真評(píng)審,推薦中選候選人如下:  | |||
| 中選候選人: | |||
| 第一中選候選人: | 四川仲橋建筑工程有限公司 | ||
| 金額(元): | 2862062.93元 | 得分: | 100分 | 
| 第二中選候選人: | 四川中霆建設(shè)工程有限公司 | ||
| 金額(元): | 2906875.62元 | 得分: | 93.72分 | 
| 第三中選候選人: | 南充中博建筑有限公司 | ||
| 金額(元): | 2948243.78元 | 得分: | 87.96分 | 
| 監(jiān)督部門: | 四川路航建設(shè)工程有限責(zé)任公司紀(jì)檢辦公室 | 聯(lián)系電話 | 028-85372573-8028 | 
| 公告時(shí)間: | 2025年5月30日-2025年6月1日 | ||

		




