飛云路路面材料中標公示
各投標人:
四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司宜賓臨港掛弓山片區(qū)項目經(jīng)理部公開采購招標(招標編號:YBLG-CLZB-040) 于2019年12月30日10:30在四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司公路三分公司進行公開招標,現(xiàn)評標工作已完成,將結(jié)果公示如下
第一名:宜賓松澤商貿(mào)有限公司
擬中標路面材料不含稅到場單價、不含稅到場總價及含稅到場單價及含稅到場總價如下表:
序號  | 物資名稱  | 規(guī)格型號  | 計量單位  | 預(yù)計數(shù)量  | 不含稅到場單價(元/噸)  | 稅金單價(13%)(元/噸)  | 含稅到場單價(元/噸)  | 不含稅總金額(元)  | 含稅總金額(元)  | 
1  | SBS改性瀝青瑪蹄脂混凝土  | SMA-13  | 噸  | 13336  | 554.03  | 72.02  | 626.05  | 7,388,544.08  | 8349054.81  | 
2  | 中粒式SBS改性瀝青混凝土  | AC-20C  | 噸  | 19065  | 429.6  | 55.85  | 485.45  | 8,190,324.00  | 9255066.12  | 
3  | 粗粒式瀝青混凝土  | AC-25C  | 噸  | 13073  | 393.9  | 51.21  | 445.11  | 5,149,454.70  | 5818883.811  | 
4  | 水泥穩(wěn)定碎石基層  | 5%水泥  | 噸  | 57227  | 134.38  | 17.47  | 151.85  | 7,690,164.26  | 8689885.614  | 
5  | 水泥穩(wěn)定碎石基層  | 4%水泥  | 噸  | 55725  | 130.18  | 16.92  | 147.1  | 7,254,280.50  | 8197336.965  | 
6  | 級配碎石  | 噸  | 55035  | 81.38  | 10.58  | 91.96  | 4,478,748.30  | 5060985.579  | |
7  | 合計  | 40,151,515.84  | 45,371,212.90  | 
自2020年4月9日至2020年4月11日止,在公示期間,所有投標人和其它利害關(guān)系人如對公示的評標結(jié)果有異議,可向公司單位監(jiān)督部門舉報,逾期不再受理。
四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司三分公司紀委監(jiān)察處
聯(lián)系電話:028-85818317
招標人:宜賓臨港掛弓山片區(qū)項目經(jīng)理部
聯(lián)系人:史先生
聯(lián)系電話:13982207870
四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司宜賓臨港掛弓山片區(qū)項目經(jīng)理部
2020年4月9日

		




